![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Raù Cucina Tipica (Angri) |
84 | 4.8 | 4 | 5 | |||
CREMA & CIOCCOLATO (Angri) | 79 | 4.2 | 4 | < 1 km | |||
Bar Sgaglione (Angri) | 79 | 4.6 | 3 | 4.5 | < 1 km | ||
Cafe Ribo (Angri) | 80 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | < 1 km | ||
Mmiez & Sounds - Pub e Birreria (Angri) | 82 | 4.5 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Osteria Anya (Angri) | 88 | 4.7 | 5 | 4.5 | ![]() |
< 1 km | |
La Bettola (Angri) | 87 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | ![]() |
< 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale