![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Soul Cafe (Massa) |
83 | 4.2 | 5 | 4.5 | ![]() |
||
Ristorante Cavallino Rosso (Carrara) | 75 | 4.2 | 3 | 4 | < 1 km | ||
GIRASOLE (Massa) | 73 | 3.8 | 4 | 1 km | |||
ristorante bar IL CHIOSCO (Massa) | 70 | 4.1 | 3 | 1 km | |||
Ippopotamus (Massa) | 70 | 4 | 4 | 3 | 1 km | ||
Pasticceria Memi (Massa) | 79 | 4.3 | 4 | 4 | 1 km | ||
Cima (Massa) | 81 | 4.3 | 4 | 4 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale