![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L’officina Di Pi (Roma) |
85 | 4.7 | 5 | 4.5 | ![]() |
|||
IL REGNO DELLE 2 SICILIE (Roma) | 60 | < 1 km | ||||||
INDIAN FAST FOOD (Roma) | 75 | 4.1 | 4 | 4 | < 1 km | |||
CARMA LA FAME (Roma) | 88 | 5 | 5 | 4.5 | < 1 km | |||
PIZZERIA KEBAB (Roma) | 71 | 3.5 | 4 | < 1 km | ||||
EGITTO (Roma) | 78 | 4.6 | < 1 km | |||||
RADICCHIO & POMMODORO (Roma) | 78 | 4.3 | 4.8 | 4 | ![]() |
< 1 km | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale