Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di A Cantnell Ro' Caricchiell
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
A Cantnell Ro' Caricchiell (Somma Vesuviana) | 83 | 4.9 | 4 | 4.5 | |
Ristorante Pizzeria Mr. Beef (Somma Vesuviana) | 72 | 3.6174 | 5 | < 1 km | |
Locanda Nonna Rosa (Somma Vesuviana) | 96 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km |
Ristorante Zoppicone (Somma Vesuviana) | 83 | 4.1 | 4 | 4 | < 1 km |
Mr. Beef (Somma Vesuviana) | 70 | 3.7 | 5 | 2.5 | < 1 km |
La Lanterna (Somma Vesuviana) | 82 | 4.4 | 4.1 | 4 | < 1 km |
L' Aurora (Somma Vesuviana) | 76 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare