TA |
||||
KFC |
70 | 2.5 | 2 | 2.5 |
Southern Classic Chicken | 88 | 4.4 | 4 | |
PX Lounge | 87 | 4.3 | 4.5 | 4 |
Mai Thai | 80 | 4.2 | 4 | 4 |
McDonald's | 70 | 3.5 | 3 | |
7-Eleven | 70 | 2.5 | 3 | |
Valentino's New York Style | 86 | 4.1 | 4.3 | 4 |
Waffle Shop Inc | 70 | 4.2 | 4 | 3.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 3077 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 703-921-9301
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto