TA |
||||
The Pioneer Grill by Knute Nelson |
70 | |||
California Tortilla | 75 | 3.9 | 3 | |
Dairy Queen | 78 | 4.2 | 3.8 | 4 |
Moe's Southwest Grill | 73 | 3.9 | 3.7 | 2.5 |
Kyoto Japanese Restaurant | 88 | 4.3 | 4.3 | 4 |
Chili's Grill & Bar | 70 | 3.4 | 3.5 | 3 |
Java Grill | 84 | 4.7 | 4 | |
El Reparo Mexican Grill | 73 | 4.3 | 4 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 60 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 320-298-4826
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto