TA |
||||
Oriental Wok Chinese Food |
75 | 3.7 | 4 | |
Jabali | 98 | 4.6 | 5 | 5 |
Saviour African Food | 85 | 4.2 | 5 | 3.5 |
KFC | 70 | 3.4 | 2.3 | |
Man vs Fries | 70 | 3.5 | ||
Points South Latin Kitchen | 88 | 4.5 | 4.9 | 4.5 |
Tyrone's | 70 | 3.5 | ||
Kozy Korner Diner | 70 | 4.3 | 2.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 75 basato su 238 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 410-288-3663
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto