TA |
||||
California Pizza Kitchen Bethesda |
72 | 3.9 | 3 | 3.5 |
Pieology | 86 | 4.3 | 4.2 | 4 |
Subway | 73 | 3.3 | 5 | 4 |
Butchers Alley | 70 | |||
Tako Grill | 81 | 4.4 | 4 | |
Maki-Maki | 82 | 4 | 4 | |
Starbucks | 78 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |
Soy Chinese Kitchen | 70 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 71 basato su 1453 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 301-469-5090
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto