TA |
||||
Wok Wok Chinese Restaurant |
70 | |||
Rawal Ravali Restaurant | 73 | 3.3 | 4 | |
Choi | 70 | |||
Cestra's Pizza II | 79 | 4.3 | 5 | |
Gold Mine Cafe | 76 | 4.1 | 4 | |
Golden City | 70 | 3.1 | ||
Riverdale Diner | 76 | 4.2 | 4.4 | 3.5 |
Papa Johns Pizza | 70 | 3.7 | 2 | 5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 60 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +17188822434
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto