TA |
||||
Sort of Wine Bar |
88 | 4.7 | 5 | 4.5 |
Jing Lung Chinese Restaurant | 79 | 3.9 | ||
Dunkin' | 70 | |||
Man vs Fries | 70 | |||
Subway | 79 | 3.8 | ||
Rob's of Brooklyn | 70 | |||
Al Masry | 94 | 4.5 | ||
Ten Seconds Noodles (BK) | 70 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 87 basato su 226 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 347-721-3074
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto