TA |
||||
Oriental Chop Suey |
81 | 3.9 | 5 | |
New York Halal Pizza | 77 | 4.1 | 3 | 5 |
Subway | 71 | 3.6 | ||
Legee Rice and Noodles | 80 | 4 | ||
Ella's Corner | 70 | 4.2 | ||
Awake Cafe | 83 | 4.3 | 4.2 | |
Usmania Fine Dining | 70 | 3.9 | 3 | 3.5 |
Chicago Food On The Run | 70 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 80 basato su 495 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 773-779-3979
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto