TA |
||||
Brothers Beef |
80 | 4.5 | 3.5 | |
Starbucks | 94 | 4.3 | 4.7 | 5 |
Argo Tea | 79 | 4.3 | 4.5 | |
SIAM Treasure Thai Cuisine | 82 | 4.4 | 4 | 4 |
Pizza Capri | 82 | 4.3 | 4.2 | 4 |
La Perla Mixteca | 79 | 3.9 | ||
McDonald's | 70 | 3.7 | 3.1 | 2.5 |
China Station | 73 | 3.7 | 2.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 80 basato su 168 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto