TA |
||||
Feast at Eataly |
87 | 4.3 | ||
KFC | 72 | 3.4 | 2.9 | |
The Lounge-JW Marriott Chicago | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Begin Restaurant | 95 | 4.6 | 4.9 | |
Deli King Inc | 70 | |||
Pucci's Restaurant & Pizzeria | 81 | 4.3 | 4 | 4.5 |
Spaghetti Bowl | 70 | |||
Dirk's Fish and Gourmet Shop | 93 | 4.6 | 5 | 4.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 86 basato su 4333 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto