TA |
||||
Kabob Time |
87 | 4.3 | ||
Burger King | 70 | 3.5 | 2.5 | 3 |
Charleys Cheesesteaks | 77 | 4.3 | 3 | |
Pizza Hut | 70 | 2.9 | 1.7 | 1 |
Native Cold Pressed | 83 | 4.4 | 4.5 | |
Portia's Diner | 93 | 4.6 | 4 | 5 |
Dada Empanada 2 | 86 | 4.2 | 4.1 | |
Subway | 75 | 3.4 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 86 basato su 183 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 614-556-6202
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto