TA |
||||
Koumi Japanese Restaurant |
72 | 4.1 | 4 | |
MediterrAsian Bistro | 82 | 4.3 | 4 | 4 |
Peabody Pizza Company | 80 | 4 | 4 | |
Happy + Hale | 70 | |||
Twisted Noodles | 82 | 4.4 | 4.5 | 4 |
MI Barrio | 89 | 4.3 | 5 | |
Panera Bread | 73 | 3.9 | 2 | 5 |
STIR FRY JAPANESE | 76 | 3.8 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 72 basato su 1027 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 919-381-5753
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto