TA |
||||
W. G. Pearson Cafeteria |
70 | |||
Jimmy John's | 77 | 3.8 | 4.1 | 3.5 |
Franz's Food | 84 | 4.8 | 4.7 | 3 |
Namu Restaurant & Coffee Bar | 83 | 4.5 | 4 | 4 |
China King | 70 | |||
Wok'n Grille | 72 | 3.6 | 3.5 | |
Calvert Cafe | 70 | |||
Parts&Labor | 70 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 60 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto