![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Dunkin' |
76 | 3.8 | 4 | |
Biagio's Pasta & Pizza | 72 | 3.9 | 3.1 | 3 |
The Craftsman | 85 | 4.5 | 4 | |
Taco King | 71 | 3.6 | 3.5 | |
Benny's Luncheonette | 83 | 4.5 | 4 | 4 |
Cuban Eddie's | 79 | 3.8 | 3.5 | |
Hong Kong Restaurant | 88 | 4 | 4.5 | |
Petak's Glatt Kosher | 78 | 4.1 | 5 | 3 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 75 basato su 291 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 973-475-4004
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto