TA |
||||
Jimmy John's |
76 | 3.3 | 3.5 | 4.5 |
Burger King | 70 | 2.9 | ||
MK's Sushi III | 87 | 4.5 | 4 | |
Pei Wei | 70 | 3.1 | 1.8 | 2.5 |
Crispy Chicken and Seafood | 80 | 4.6 | 3.5 | |
Vida Cafe | 70 | |||
Creation Cafe | 90 | 4 | 5 | |
Swad Indian & Nepali Cuisine | 75 | 3.9 | 4 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 75 basato su 846 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 817-294-7000
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto