TA |
||||
Berrock Shop |
93 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
7-Eleven | 70 | |||
Christy's Donuts | 70 | |||
Frosty King | 75 | 3.7 | ||
The Shawarma Corner at Papaya Fresh | 70 | |||
Charlotte's Coffee Corner at FPU | 82 | 4.1 | ||
Jersey Mike's Subs | 80 | 4.4 | 4 | 3.5 |
Jack in the Box | 76 | 3.6 | 4.1 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 93 basato su 894 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 559-439-0402
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto