![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Burger King |
70 | 3.6 | 2.6 | 4 |
16th Avenue Diner Restaurant | 88 | 4.3 | 5 | 5 |
Jack in the Box | 77 | 3.7 | 2.8 | 4 |
BurgerFi | 84 | 4.4 | 4.4 | 4 |
The Original Fried Pie Shop | 70 | 2.7 | 4 | |
Pomodoro Cafe | 84 | 4.5 | 4 | 4 |
Krispy Krunchy Chicken | 70 | |||
Bangkok Square | 93 | 4.6 | 5 | 4.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 185 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 352-372-0031
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto