TA |
||||
Wotapi Deli |
70 | 4 | 2 | |
Teriyaki Cafe | 83 | 4.2 | 4.5 | |
McDonald's | 70 | 3.3 | 2.8 | |
Hardee's | 70 | 3.7 | 1 | 2 |
Captain's Galley Seafood | 79 | 4.3 | 4 | 3.5 |
China King | 78 | 3.9 | 3.5 | |
Renaissance Falls | 70 | 2 | ||
Falls Cafe & Canoe | 90 | 4.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 67 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto