TA |
||||
Ling's Chop Suey House |
70 | 4 | 4 | 3.5 |
WSW Steakhouse | 73 | 4.1 | 3.5 | |
Safeway Deli | 80 | 4.3 | 3.9 | 4 |
Yen's Cafe | 86 | 4.6 | 4 | |
Koreana II | 70 | 4.5 | 1 | |
Miyo's Restaurant | 78 | 4.3 | 4 | 4 |
Nicoco Hawaiian Gelato | 96 | 4.8 | 4.5 | |
Big Island Coffee Roasters | 90 | 4.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 414 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 808-981-1689
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto