![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Square Barrels |
88 | 4.4 | 4.8 | 4 |
Dairy Queen (Treat) | 74 | 4 | 3.7 | 4 |
The Coffee Bean and Tea Leaf | 90 | 4 | 5 | |
Oahu Cake Studio | 70 | |||
Aloha Sushi-Waikiki | 82 | 4.2 | 4 | |
Auntie Pasto's | 75 | 4.1 | 4.3 | 3.5 |
La Cucaracha Mexican Bar & Grill | 70 | 3.1 | 3 | 3 |
Hiking Hawaii Cafe | 85 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 87 basato su 944 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 808-524-2747
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto