![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Moe's Southwest Grill |
79 | 4 | 3.8 | 4 |
PepperJax Grill | 87 | 4.2 | 4.5 | |
McDonald's | 70 | 3.1 | 3.5 | |
Cosentino's Price Chopper Deli | 76 | 4.4 | 4.7 | 4 |
Panda Express | 70 | 3.5 | 3.5 | |
Caribou Coffee | 94 | 4.3 | 5 | |
Pizza Hut | 70 | 3.3 | 2.5 | 3 |
Burger King | 70 | 3.8 | 2.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 79 basato su 243 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto