TA |
||||
Hardee's |
70 | 3.2 | 2 | 2.5 |
Abridged Beer Company | 94 | 4.7 | 4.9 | 4.5 |
McDonald's | 70 | 3.3 | 1.8 | 3 |
Kfc | 70 | |||
Dunkin' | 79 | 3.9 | 4 | |
Pei Wei Asian Diner | 80 | 4 | 4.3 | 4 |
Asia Cafe | 82 | 4.3 | 4 | |
MOOYAH Burgers, Fries & Shakes | 85 | 4.5 | 4 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 1009 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 865-524-3507
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto