TA |
||||
China East |
78 | 3.6 | ||
Sweet Lydia's | 95 | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
Mandarin Lowell | 83 | 4.4 | 3.5 | |
Kfc | 70 | 3.7 | 2 | 4 |
Gold Star Restaurant | 73 | 3.9 | 3 | |
New Asia Restaurant | 92 | 4.3 | 4.5 | |
Pizza Hut | 72 | 3.8 | 2.6 | |
Baskin-Robbins | 70 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 77 basato su 849 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto