TA |
||||
Taco Bell |
70 | 3.1 | ||
Burger King | 70 | 2.9 | 1.5 | |
Aspen Creek Grill | 87 | 4.4 | 4.8 | 4 |
Dirks | 100 | 5 | ||
West Table | 91 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
The Lone Star Grill | 79 | 4.3 | 4.8 | 2 |
Seoul Korean Cuisine | 92 | 4.8 | 4.5 | |
Aloha BBQ | 85 | 4.3 | 4.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 138 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 806-798-7513
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto