TA |
||||
Asian Wok |
70 | |||
Casablanca | 70 | 2.5 | ||
Shaking Crab | 84 | 4.2 | ||
Ground Central Coffee Company | 70 | |||
Vicky's Local Deli | 70 | |||
Cold Stone Creamery | 76 | 4.2 | 4 | |
Santorini's | 90 | 4.7 | 4.9 | 4 |
Valencia Ravioli | 90 | 4.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 60 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto