TA |
||||
Burger King |
70 | 3.0685 | 3.5 | |
Dunkin' | 70 | 3.6 | 2.5 | |
Noon Barbari | 70 | |||
Murphy's Tap Room | 77 | 4 | 4.2 | 3.5 |
Kobe Asian Bistro | 72 | 4.2 | 4 | 4 |
Krispy Krunchy Chicken | 70 | |||
Ponce Bistro | 83 | 4.4 | 4 | |
Moe Joe Country Diner | 80 | 4.3 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 66 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 563-927-8004
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto