TA |
||||
Hardee's |
70 | 3.5 | 3 | |
Dairy Queen | 75 | 3.7 | ||
Midtown Tavern | 74 | 4.3 | 4.4 | 3 |
International Grocery And Halal Inc | 70 | |||
Bob's Inn | 96 | 4.6 | 5 | |
Cold Stone Creamery | 70 | |||
Tokyo Sushi & Hibachi | 86 | 4.5 | 5 | 4 |
Hardee's | 70 | 3.6 | 2 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 685 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 507-779-7475
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto