TA |
||||
Havana 1957 Cuban Cuisine Breakwater Hotel |
89 | 4.3 | 4.5 | |
Jimmy John's Sandwiches | 70 | |||
Coyote Taqueria | 100 | 5 | ||
The Licking | 70 | 3.6 | 3 | |
Meet Mia | 70 | |||
Starbucks | 80 | 4 | 4 | |
Pink Teacup Villa | 79 | 3.4 | 4.3 | 3 |
La Cerveceria de Barrio | 87 | 4.2 | 4.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 89 basato su 2314 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 305-534-3589
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto