TA |
||||
Caribou Coffee |
87 | 3.9 | 4.5 | |
Korean Bowl | 70 | |||
The Pourhouse | 71 | 3.7 | 3.5 | |
Hong Kong Noodles | 75 | 4.1 | 3 | 4 |
Shaw's Bar and Grill | 83 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Pho Hoa | 78 | 4.3 | 3 | 4.5 |
Twisted Tenders | 70 | |||
The Donut Cooperative | 70 | 3.9 | 3 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 86 basato su 616 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 612-338-0424
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto