TA |
||||
Advellum Vegetable Eatery |
99 | 4.9 | ||
Burger King | 70 | 3.1 | 3 | |
McDonald's | 70 | 3.5 | 2.2 | 3.5 |
Whole Foods Market | 80 | 4.3 | 4 | |
McDonald's | 70 | 3.2 | 3.2 | |
Chelsea's Cafe and Colonade | 80 | 4 | ||
Tracy's Saloon | 80 | 4.5 | 4 | 4 |
Ruby Thai Kitchen | 70 | 2.9 | 3.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 98 basato su 108 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 612-433-6511
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto