TA |
||||
McDonald's |
70 | 3.6 | 3 | |
Starbucks | 70 | 4.2 | 2.5 | |
Yabba Island Grill | 82 | 4.2 | 4.2 | 4 |
Subway | 70 | 3.5 | 3.5 | |
Pimp My Pasta | 70 | |||
Grappino | 91 | 4.6 | 4.5 | |
Two Fillets | 82 | 4.3 | 4 | |
Burger King | 73 | 3.7 | 3.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 1289 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 239-597-3489
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto