TA |
||||
Dunkin' |
76 | 3.9 | 4 | |
Cafe Nutrients | 94 | 4.8 | 5 | 4.5 |
Subway | 79 | 3.9 | ||
Blue Martini | 84 | 4.1 | 5 | 4 |
Bamboo Wok | 76 | 4.1 | 5 | 4 |
Cafe on the Bay - Coffee Shop Featuring Lavazza Coffee | 91 | 4.6 | 4.5 | |
Bites | 94 | 4.8 | 4.5 | |
Starbucks | 70 | 3 | 4.2 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 76 basato su 371 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 239-348-2972
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto