![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Starbucks |
81 | 4.1 | 4 | |
E.A.K. Ramen (NY) | 88 | 4.3 | 4.9 | 4.5 |
Sir Henri Penthouse Rooftop | 73 | 4.1 | 3 | 3.5 |
Dim Sum Palace | 84 | 4.3 | 4 | |
Amanecer restaurant and lounge | 84 | 4.2 | ||
Subway | 70 | 4.1 | 3.5 | |
Blockheads Burritos | 87 | 4.2 | 4 | |
Wolfgang's Steak House - Times Square | 70 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 81 basato su 1032 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 212-213-5363
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto