TA |
||||
Tonic East |
70 | 3.7 | 3 | 3.5 |
Hide-Chan Ramen Midtown East | 82 | 4.4 | 4 | |
Young Street Poke | 82 | 4.2 | ||
Bakery on 3rd Cafe | 76 | 4.2 | 3.5 | |
L.E.S Pizza and Burger | 70 | 3.2 | ||
Sunup Burrito Co. | 70 | |||
La Contenta | 90 | 4.6 | 4.5 | |
La Maison du Chocolat | 82 | 4.2 | 5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 2004 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 212-683-7090
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto