TA |
||||
Nagoya Japanese Restaurant |
80 | 4 | ||
Momo Sushi | 79 | 4.3 | 4 | 4 |
Orion Diner & Grill | 76 | 4.1 | 3.5 | |
Tangra | 70 | |||
Andy's Restaurant | 100 | 5 | ||
The Centurion Lounge | 90 | 4.5 | 4.5 | |
LOX Cafe in Museum of Jewish Heritage | 87 | 4.7 | 4 | |
Westside Market | 77 | 4.2 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 80 basato su 61 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 212-785-6688
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto