TA |
||||
Li-lac Chocolates |
70 | |||
Tio Pio West | 82 | 4.2 | 4 | |
Alibaba of the West Side | 81 | 4.2 | 4.8 | 5 |
High Bar New York | 70 | |||
Dominicks Deli | 87 | 5 | 5 | |
Famous Pizza | 70 | |||
Subway | 78 | 3.8 | ||
Harlem Seafood Soul | 70 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 60 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto