TA |
||||
Raspados Danny |
70 | |||
Pei Wei Asian Diner | 71 | 4 | 3.5 | |
Dunkin' | 72 | 3.6 | 3.5 | |
Chipotle Mexican Grill | 77 | 3.9 | 4 | 4 |
Jack in the Box | 73 | 3.5 | 3.5 | |
El Jacal Mexican Restaurant | 87 | 4.4 | 4.3 | 4.5 |
Tikka Shack Indian Grub | 89 | 4.2 | 5 | |
Black Rock Coffee Bar | 83 | 4.4 | 5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 60 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto