TA |
||||
Cheung's Kitchen |
70 | 3 | ||
Cartopia | 91 | 4.6 | 4.5 | |
B&I | 70 | |||
Rum Club | 94 | 4.6 | 4.5 | |
Performance Foodservice | 70 | |||
Sub Zero Ice Cream | 82 | 4.2 | 4.6 | 3.5 |
Tokio Table | 80 | 4.4 | 4 | 4 |
Newscapes Brewing | 70 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 61 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 503-659-5668
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto