![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Chopstix Asian Plaza |
90 | 4.4 | 4.5 | |
White Front Cafe | 97 | 4.8 | 5 | |
McDonald's | 70 | 3.5 | 4 | |
IHOP | 70 | 4.1 | 4.2 | 4 |
Domino's Pizza | 71 | 3.6 | 2.5 | |
Dunkin' | 70 | 4 | 4 | |
Farmacy Cafe & Catering | 89 | 4.6 | 4 | 5 |
Kennedy Fried Chicken | 90 | 4 | 5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 89 basato su 698 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 410-866-2903
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto