TA |
||||
Pachamama coffee |
70 | |||
Taqueria Los Cantaritos | 84 | 4.5 | 4 | |
Starbucks | 75 | 4.2 | 4.8 | 4 |
China Ocean Restaurant | 71 | 4.2 | 3.5 | |
Tứ Quy Restaurant | 70 | |||
Bee Bee's Asian Grill | 75 | 4.7 | 2.5 | |
Cinnabon | 78 | 4.2 | 4 | 3.5 |
Yum Yum Donuts | 81 | 4.2 | 5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 60 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto