TA |
||||
Kim's Cupbup |
70 | |||
Charlie's Cheesecake Works | 91 | 4.9 | 4 | 5 |
T K Noodle | 70 | 3.9 | 4 | |
Starbucks | 74 | 4.2 | 3.5 | |
Rubio's Coastal Grill | 82 | 4.2 | 4.5 | 4 |
Pho Dao Restaurant | 70 | |||
Sangam Indian Cuisine | 70 | 3.2 | 3.5 | |
Mr. Siumai | 70 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 60 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto