![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Subway |
70 | 3.4 | ||
Shelby Family Restaurant | 84 | 4.5 | 3.5 | 5 |
Pancake House | 88 | 4.5 | 4.3 | 4.5 |
Diner 39 | 70 | |||
China Express | 86 | 4.4 | 3 | |
China House | 83 | 4.3 | 4.5 | |
Stony Lake Inn | 81 | 4.1 | 4 | |
Cellar 36 | 99 | 4.9 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 125 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 248-652-1170
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto