TA |
||||
Sonic Drive-In |
84 | 4 | 3.9 | 4.5 |
Burger King | 70 | 2.7 | 3 | 4 |
Tortilleria Zacatecas | 70 | |||
PRESS WAFFLE CO. | 75 | 4.4 | 3 | |
Subway | 74 | 3.1 | 5 | |
BEI Jing Chinese Restaurant | 74 | 3.4 | 4.3 | 3.5 |
Salata | 90 | 4.4234 | 4.1 | 4.5 |
Uncle Tony's | 91 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 84 basato su 1439 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 281-257-2588
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto