TA |
||||
Table 44 |
70 | 3.8 | 3 | |
Guy Fieri's Flavortown Kitchen | 70 | |||
Hong Kong Buffet | 77 | 4.1 | 4 | 4 |
Taco Bell | 74 | 3.6 | ||
Rose Thai | 83 | 4.4 | 4 | |
Taco Bell | 80 | 3.6 | ||
Golden Koi | 83 | 3.9 | 4.1 | 4 |
Crab Island Seafood Market (Toledo) | 94 | 4.3 | 5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 713 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 419-725-0044
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto