TA |
||||
Koi Restaurant |
80 | 4.4 | 4 | |
Ray Charles Cafeteria | 73 | 3.2 | 4 | |
Shake Shack West Hollywood - Santa Monica & La Cienega | 85 | 4.3 | 4.3 | 4 |
IHOP | 76 | 4 | 4.1 | 4 |
KFC | 74 | 3.6 | 3.3 | 3.5 |
Oakberry Acai | 70 | |||
Pizza Hut | 79 | 3.8 | 4 | |
On The Rox | 70 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 80 basato su 2773 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 310-659-9449
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto