Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||||||
Dolce & Salato (Aosta) |
85 | 4.7 | 4.6 | 4 | |||||||
GIULIANI RISTORANTE (Aosta) | 84 | 4.3 | 4.5 | < 1 km | |||||||
OSTERIA DA NANDO (Aosta) | 91 | 4.4 | 4.3 | 4 | < 1 km | ||||||
Bataclan (Aosta) | 80 | 4.4 | 4.4 | 4 | < 1 km | ||||||
Birrificio B63 (Aosta) | 78 | 4.41 | 4 | < 1 km | |||||||
Brasserie Cafe D'Europe (Aosta) | 89 | 4.5 | 5 | 4.5 | < 1 km | ||||||
CIBO (Aosta) | 82 | 4.2 | 4.8 | 4 | < 1 km |
Sfoglia