Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||||||||
Bistrot De La Gare (Aosta) |
66 | 3 | 4 | 3.5 | |||||||||
GIULIANI RISTORANTE (Aosta) | 84 | 4.3 | 4.5 | < 1 km | |||||||||
OSTERIA DA NANDO (Aosta) | 91 | 4.4 | 4.3 | 4 | < 1 km | ||||||||
SUR LA PLACE (Aosta) | 86 | 4.2 | 4 | 4 | < 1 km | ||||||||
Bataclan (Aosta) | 80 | 4.4 | 4.4 | 4 | < 1 km | ||||||||
Birrificio B63 (Aosta) | 78 | 4.41 | 4 | < 1 km | |||||||||
Brasserie Cafe D'Europe (Aosta) | 89 | 4.5 | 5 | 4.5 | < 1 km |
Sfoglia